BARRANCA 1 | 1 | MATRIMONIAL | COMPARTIDO | 3,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
2 | KING ZISE | COMPARTIDO | 3,250 | DISPONIBLE | INMEDIATO | ||||||
CEL. 55 | 3 | MATRIMONIAL | COMPARTIDO | 3,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
1270-8302 | 4 | KING ZISE | PRIVADO | 4,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
5 | INDIVIDUAL | COMPARTIDO | 3,250 | DISPONIBLE | INMEDIATO | ||||||
FIJO | 6 | INDIVIDUAL | COMPARTIDO | 3,250 | DISPONIBLE | INMEDIATO | |||||
5660-8803 | 7 | MATRIMONIAL | PRIVADO | 4,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
BARRANCA 2 | 1 | MATRIMONIAL | COMPARTIDO | 3,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
CEL. 55 | 2 | MATRIMONIAL | COMPARTIDO | 3,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
1270-8302 | 3 | MATRIMONIAL | COMPARTIDO | 3,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
4 | MATRIMONIAL | COMPARTIDO | 3,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | ||||||
FIJO | 5 | INDIVIDUAL | COMPARTIDO | 3,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
5660-8803 | 6 | MATRIMONIAL | PRIVADO | 4,250 | OCUPADA | INDEFINIDO | |||||
7 | MATRIMONIAL | PRIVADO | 4,250 | DISPONIBLE | INMEDIATO |
COSTOS ADICIONALES:
ESTACIONAMIENTO $ 700.00 PESOS X MES (SUJETO A DISPONIBILIDAD)
INTERNET INALAMBRICO $ 150.00 PESOS X MES